教育在索马里
教育部门面临的挑战是过去20年冲突、干旱和洪水造成的长期紧急情况的直接后果。这些多管齐下的紧急情况共同对教育系统以及儿童和青年的生活产生了重大影响。该部门面临的挑战是艰巨的,包括缺乏机会和普遍的不平等。
恢复提供教育服务的进展因地区而异。在索马里兰和邦特兰,政治稳定、安全、行政发展更佳,学生入学率在过去20年中大幅提高。索马里中南部战后教育重建进展缓慢,公共教育机会有限,因为大多数中小学由非国家学校管理。
此外,教育质量较低,主要原因是不合格和未经培训的教师数量多、课程多、教育基础设施差和服务提供能力弱。目前正在实施一个分散的教育制度,但是,新成立的州、区域和地区一级办事处的技术和财政资源有限。
索马里联邦政府的教育、文化和高等教育部已经制定了教育部门战略计划(2018-2020年)该计划概述了增加儿童获得优质教育的机会和使青年具备为社会、政治和经济发展作出贡献所需的技能和知识的优先事项。
鉴于教育部门的资金主要来自捐助者的捐款,大多数学校要么是社区所有,要么由私营部门管理,ESP的发展过程对于围绕未来五年(2018-2022)的共同议程建立购买是很重要的。
最近在支持改善学习成果方面取得的成就包括制定了第一个统一课程和实施了标准化考试制度。
缺乏关于儿童学习成果的可靠数据对评估小学教育的有效性构成了重大挑战。ESP旨在通过引入早期成绩评估和低风险评估来监测学习成果来解决这一差距。它还旨在加强和统一索马里各地的考试制度。
最新博客和新闻
奖助金
所有金额均以美元计算。
格兰特类型 | 年 | 分配 | 利用 | 授权代理 | ||
索马里 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
obapp | 2017 | 462552年 | 462552年 | 联合国儿童基金会 | ||
obapp | 2017 - 2018 | 399490年 | 399490年 | 护理 | ||
联邦政府 | ||||||
obapp | 2020 - 2021 | 5356673年 | 5356673年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
obapp | 2020 - 2021 | 9170000年 | 8757095年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
obapp | 2020 - 2023 | 20000000年 | 12919812年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
2018 - 2023 | 25850000年 | 21151139年 | 护理 | 进展报告 | ||
2013 - 2017 | 8200000年 | 8200000年 | 联合国儿童基金会 | 完成报告 | ||
obapp | 2020 - 2023 | 700000年 | 410667年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
2012 - 2014 | 249811年 | 249811年 | 联合国儿童基金会 | |||
2013 - 2014 | 120172年 | 120172年 | 联合国儿童基金会 | |||
obapp | 2019 - 2020 | 191744年 | 191744年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
2012 - 2014 | 199830年 | 199830年 | 联合国儿童基金会 | |||
邦特兰 | ||||||
obapp | 2020 - 2022 | 2890000年 | 945770年 | 联合国儿童基金会 | ||
obapp | 2020 - 2021 | 1300000年 | 1211544年 | 联合国儿童基金会 | ||
obapp | 2017 - 2023 | 14430000年 | 7423479年 | 联合国儿童基金会 | ||
2013 - 2016 | 2100000年 | 2096744年 | 联合国儿童基金会 | 完成报告 | ||
obapp | 2021 - 2024 | 699785年 | 247841年 | 护理 | ||
2016 - 2017 | 481305年 | 481305年 | 英国拯救儿童会 | |||
obapp | 2016 - 2017 | 184131年 | 184131年 | 联合国儿童基金会 | ||
索马里兰 | ||||||
obapp | 2020 - 2021 | 2192452年 | 2062326年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
obapp | 2017 - 2018 | 1920000年 | 0 | 拯救儿童会美国分会 | 进展报告 | |
obapp | 2018 - 2022 | 24616000年 | 17022375年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
2013 - 2017 | 4200000年 | 4197869年 | 联合国儿童基金会 | |||
obapp | 2020 - 2022 | 500000年 | 457237年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
2016 - 2017 | 488868年 | 488868年 | 联合国儿童基金会 | |||
obapp | 2017 - 2018 | 164947年 | 164947年 | 拯救儿童会美国分会 | ||
总计 | 127067760年 | 95403421年 |
作为其对公民社会倡导和社会问责努力的投资的一部分,GPE的教育大声基金正在支持索马里全民教育联盟(适用于联邦政府)和索马里兰普及教育网2019-2021年期间。
这建立在公民社会教育基金(CSEF) 11年来对国家教育联盟参与教育部门政策对话的支持基础上。
GPE提供了索马里全民教育联盟以支持其参与教育部门政策对话和公民在教育质量、公平、融资和部门改革方面的声音。