在全球教育融资伙伴关系会议2018年2月2日,在塞内加尔达喀尔,发展中国家承诺增加国内对教育的资助,各组织和捐助国承诺为GPE基金提供资金支持。以下是他们宣布的承诺货币。
伙伴国家
国家 | 期 | 货币 | 量 | |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 2018 - 20 | AFN | 132706000000年 | 承诺 |
贝宁 | 2018 - 2020 | XOF | 643700000000年 | 承诺 |
不丹 | 2018 - 2020 | BTN | 22900000000年 | 承诺 |
布吉纳法索 | 2018 - 2019 | XOF | 781900000000年 | 承诺 |
布隆迪 | 2018 - 2020 | BIF | 808500000000年 | 承诺 |
柬埔寨 | 2018 - 2020 | KHR | 9141000000000年 | 承诺 |
喀麦隆 | 2018 - 2020 | XAF | 2014300000000年 | 承诺 |
中非共和国 | 2018 | XAF | 22000000000年 | 承诺 |
乍得 | 2018 - 2020 | XAF | 380500000000年 | 承诺 |
科摩罗 | 2018 - 2020 | KMF | 40500000000年 | 承诺 |
刚果民主共和国 | 2018 - 2020 | 提供 | 2831000000000年 | 承诺 |
刚果共和国 | 2018 - 2020 | XAF | 698000000000年 | 承诺 |
科特迪瓦 | 2018 - 2020 | XOF | 3428800000000年 | 承诺 |
多米尼加 | 2018 - 2019 | XCD | 179000000年 | 承诺 |
埃塞俄比亚 | 2018 - 2020 | ETB | 195700000000年 | 承诺 |
冈比亚 | 2018 - 2020 | GMD | 22600000000年 | 承诺 |
乔治亚州 | 2018 - 2020 | 凝胶 | 3390890406年 | 承诺 |
加纳 | 2018 - 2020 | “大酒店” | 28700000000年 | 承诺 |
格林纳达 | 2018 - 2020 | XCD | 339000000年 | 承诺 |
几内亚 | 2018 - 2020 | GNF | 9486000000000年 | 承诺 |
几内亚比绍 | 2018 - 2020 | XOF | 43900000000年 | 承诺 |
圭亚那 | 2018 - 2020 | GYD | 116900000000年 | 承诺 |
海地 | 2018 - 2020 | 高温凝胶 | 42900000000年 | 承诺 |
肯尼亚 | 2018 - 2020 | 鹰与男孩 | 1257700000000年 | 承诺 |
吉尔吉斯共和国 | 2018 - 2020 | 公斤 | 105500000000年 | |
老挝人民民主共和国 | 2018 - 2020 | 腊克语 | 12194300000000年 | 承诺 |
莱索托 | 2018 - 2020 | LSL | 8100000000年 | 承诺 |
利比里亚 | 2018 - 2020 | 美元 | 254800000年 | 承诺 |
马达加斯加 | 2018 - 2020 | 首先 | 3722000000000年 | 承诺 |
马拉维 | 2018 - 2020 | MWK | 676500000000年 | 承诺 |
毛利塔尼亚 | 2018 - 2020 | MRO | 201800000000年 | 承诺 |
莫桑比克 | 2018 - 2020 | MZN | 143100000000年 | 承诺 |
尼泊尔 | 2018 - 2020 | 美国国家公共电台 | 518300000000年 | 承诺 |
尼加拉瓜 | 2018 - 2020 | NIO | 62400000000年 | 承诺 |
尼日尔 | 2018 - 2020 | XOF | 556600000000年 | 承诺 |
尼日利亚 | 2018 | 新闻集团报业公司 | 486000000000年 | 承诺 |
巴基斯坦 | 2018 - 2020 | 承诺 | ||
巴布新几内亚 | 2018 - 2020 | PGK | 7338800000年 | 承诺 |
卢旺达 | 2018 - 2020 | RWF | 819200000000年 | 承诺 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2018 - 2020 | XCD | 387000000年 | 承诺 |
圣多美和普林西比 | 2018 - 2020 | 性病 | 1083800000000年 | 承诺 |
塞内加尔 | 2018 - 2020 | XOF | 2205400000000年 | 承诺 |
塞拉利昂 | 2018 - 2020 | SLL | 3090100000000年 | 承诺 |
索马里 | 2018 - 2020 | 美元 | 49700000年 | 联邦政府承诺: 承诺:邦特兰 承诺:索马里兰 |
南苏丹 | 2018 - 2020 | SSP | 8025000000年 | 承诺 |
苏丹 | 2018 - 2020 | 固态硬盘 | 52300000000年 | 承诺 |
塔吉克斯坦 | 2018 - 2020 | 套 | 10044000000年 | 承诺 |
坦桑尼亚 | 2018 - 2020 | tz | 14021000000000年 | 承诺:大陆 承诺:桑给巴尔 |
东帝汶 | 2018 - 2020 | 美元 | 407000000年 | 承诺 |
多哥 | 2018 | XOF | 153300000000年 | 承诺 |
乌干达 | 2018 - 2020 | UGX | 6523800000000年 | 承诺 |
乌兹别克斯坦 | 2018 - 2020 | 1索玛 | 61784000000000年 | 承诺 |
赞比亚 | 2018 - 2020 | ZMW | 29800000000年 | 承诺 |
津巴布韦 | 2018 - 2020 | 美元 | 3569730000年 | 承诺 |
捐助者
捐赠 | 期 | 货币 | 量 | 美元金额* | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2018 - 2020 | 澳元 | 90000000年 | 72500000年 | 承诺|新闻稿 |
比利时 | 2018 - 2020 | 欧元 | 19500000年 | 25400000年 | 承诺 |
加拿大 | 2018 - 2020 | 计算机辅助设计 | 180000000年 | 147400000年 | 承诺|新闻稿 |
丹麦 | 2018 - 2021 | 总价值 | 1200000000年 | 210100000年 | 承诺|新闻稿 |
欧盟 | 2018 - 2020 | 欧元 | 337500000年 | 439500000年 | 承诺|新闻稿 |
法国 | 2018 - 2020 | 欧元 | 200000000年 | 260400000年 | 新闻稿 |
德国 | 2018 - 2022 | 欧元 | 38000000年 | 49500000年 | 承诺 |
爱尔兰 | 2018 - 2020 | 欧元 | 25000000年 | 32600000年 | 承诺|新闻稿 |
意大利 | 2018 - 2020 | 欧元 | 12000000年 | 15600000年 | 承诺 |
日本 | 2018 | 美元 | 2681790年 | 2681790年 | 承诺 |
卢森堡 | 2018 | 欧元 | 300000年 | 400000年 | 承诺|新闻稿 |
挪威 | 2018 - 2020 | nokia | 2070000000年 | 276100000年 | 新闻稿 |
韩国 | 2018 - 2020 | 美元 | 2200000年 | 2200000年 | 承诺 |
塞内加尔 | 2018 - 2020 | 美元 | 2000000年 | 2000000年 | |
西班牙 | 2018 - 2020 | 欧元 | 1500000年 | 2000000年 | |
瑞典 | 2018 - 2020 | 瑞典克朗 | 1068000000年 | 141500000年 | 承诺 |
瑞士 | 2018 - 2020 | 瑞士法郎 | 33250000年 | 37600000年 | 承诺 |
阿拉伯联合酋长国 | 2018 - 2020 | 美元 | 100000000年 | 100000000年 | 新闻稿 |
联合王国 | 2018 - 2020 | 英镑 | 252000000年 | 367400000年 | 新闻稿 |
美利坚合众国 | 2018 | 美元 | 75000000年 | 75000000年 | |
基金会 | 2018 - 2020 | 美元 | 5690000年 | 5690000年 |
*美元价值是根据彭博社2018年2月1日发布的18个月远期利率计算的