GPE将在未来五年至少筹集50亿美元资金,利用和瞄准具有最具变革性影响的资源,推动真正的变革。
以下是伙伴国家、捐助国政府、私营部门和私人基金会在筹资活动过程中作出的承诺和承诺。
合作伙伴国家的承诺
国家 | 文档 | 相关内容 |
阿富汗 | 承诺 | 视频 |
贝宁 | 承诺 | 视频 |
不丹 | 承诺 | |
布吉纳法索 | 承诺|总统背书 | 视频 |
布隆迪 | 承诺 | |
佛得角 | 承诺|总统背书 | 视频 |
柬埔寨 | 承诺|总统背书 | 视频 |
喀麦隆 | 承诺 | |
中非共和国 | 承诺 | |
刚果民主共和国 | 承诺 | 视频 |
刚果共和国 | 承诺|总统背书 | 视频 |
科特迪瓦 | 承诺 | |
吉布提 | 承诺|总统背书 | |
萨尔瓦多 | 视频 | |
厄立特里亚 | 承诺 | |
Eswatini | 承诺 | |
斐济 | 视频 | |
冈比亚 | 承诺 | |
加纳 | 承诺|总统背书 | |
几内亚 | 承诺 | |
肯尼亚 | 承诺|由总统发出行动呼吁 | |
基里巴斯 | 承诺 | 视频 |
莱索托 | 承诺 | 视频 |
利比里亚 | 承诺 | |
马尔代夫 | 背书 | 视频 |
马拉维 | 承诺|总统背书 | |
莫桑比克 | 承诺|总统背书 | 视频 |
尼泊尔 | 承诺 | 视频 |
尼加拉瓜 | 承诺|总统背书 | 视频 |
尼日尔 | 承诺|总统背书 | |
尼日利亚 | 承诺|总统背书|总统发言 | 视频 |
巴基斯坦俾路支省 | 承诺 | |
巴基斯坦联邦政府 | 承诺 | 视频 |
开伯尔巴基斯坦Pakhtoonkhwa | 承诺 | |
巴基斯坦信德省 | 承诺 | |
巴布新几内亚 | 承诺 | |
卢旺达 | 承诺|总统背书 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 背书 | |
圣多美和普林西比 | 视频 | |
塞内加尔 | 承诺 | 视频 |
塞拉利昂 | 承诺|总统背书 | |
索马里-联邦政府 | 承诺|首相背书 | 视频 |
索马里——邦特兰 | 承诺 | 视频 |
索马里,索马里兰 | 承诺 | 视频 |
苏丹 | 承诺 | 视频 |
塔吉克斯坦 | 承诺 | 视频 |
坦桑尼亚大陆 | 承诺|总统背书 | 视频 |
坦桑尼亚桑给巴尔岛 | 承诺|总统背书 | 视频 |
乌干达 | 承诺|总统背书 | |
乌兹别克斯坦 | 承诺 | 视频 |
瓦努阿图 | 承诺 | |
也门 | 承诺 | 视频 |
赞比亚 | 承诺 | 视频 |
津巴布韦 | 承诺|总统背书 | 视频 |
捐助国政府承诺
捐赠 | 期 | 货币 | 当地货币质押 | 承诺在美元 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2021 - 2025 | 澳元 | 180000000年 | 137000000年 |
比利时* | 2021 - 2024 | 欧元 | 28000000年 | 33600000年 |
加拿大 | 2021 - 2025 | 计算机辅助设计 | 300000000年 | 244000000年 |
爱沙尼亚 | 2021 - 2025 | 美元 | 1000000年 | 1000000年 |
欧盟 | 2021 - 2027 | 欧元 | 700000000年 | 840100000年 |
芬兰 | 2021 - 2025 | 欧元 | 25000000年 | 30000000年 |
法国 | 2021 - 2025 | 欧元 | 333000000年 | 399700000年 |
德国* * | 2021 - 2026 | 欧元 | 325000000年 | 390100000年 |
爱尔兰 | 2021 - 2025 | 欧元 | 60000000年 | 72000000年 |
意大利 | 2021 - 2025 | 欧元 | 25000000年 | 30000000年 |
日本* * * | 2021 - 2022 | 美元 | 15700000年 | 15700000年 |
科威特 | 2021 - 2025 | 美元 | 30000000年 | 30000000年 |
卢森堡 | 2021 - 2025 | 欧元 | 2500000年 | 3000000年 |
荷兰 | 2021 - 2025 | 欧元 | 50000000年 | 60000000年 |
挪威 | 2021 - 2025 | nokia | 3700000000年 | 435300000年 |
韩国 | 2021 - 2025 | 美元 | 15000000年 | 15000000年 |
沙特阿拉伯 | 2021 - 2025 | 美元 | 38000000年 | 38000000年 |
西班牙 | 2021 - 2025 | 欧元 | 20000000年 | 24000000年 |
瑞典* | 2021 - 2024 | 瑞典克朗 | 1200000000年 | 141800000年 |
瑞士 | 2021 - 2025 | 瑞士法郎 | 52000000年 | 57000000年 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021 - 2025 | 美元 | 100000000年 | 100000000年 |
联合王国 | 2021 - 2025 | 英镑 | 430000000年 | 600300000年 |
美利坚合众国**** | 2021 | 美元 | 305000000年 | 305000000年 |
投资回报 | 2021 - 2025 | 美元 | 40000000年 | 40000000年 |
笔记
* 2021 - 2024年的承诺
**包括此前宣布的2022年900万欧元
*** 2021-2022年承诺
****美国承诺是一个为期三年的承诺
- 承诺须经议会或其他立法机构批准
- 金额已四舍五入,美元价值基于三个月的平均汇率
- 投资回报的估计是基于承诺的价值和GPE基金的历史投资回报
私营部门和私人基金会
捐赠 | 期 | 货币 | 保证数量 |
---|---|---|---|
迪拜在乎 | 2021 - 2025 | 美元 | 2500000年 |
乐高的基础 | 2021 - 2025 | 美元 | 10000000年 |
开放社会基金会 | 2021 - 2025 | 美元 | 1000000年 |