2019冠状病毒病大流行引发了规模空前的教育紧急状况。截至2021年3月,由于与大流行有关的学校部分或全部关闭,世界上近一半的学生仍然没有上学。
GPE迅速动员了超过5亿美元用于支持伙伴国家规划和实施应对这一大流行病的措施。这些资金正在帮助66个国家多达3.55亿儿童继续学习。
GPE正在整个伙伴关系中开展工作,以促进以国家为驱动、与政府优先事项相一致的协调应对措施,并分享信息和经验。
COVID-19赠款和故事地图
要查看赠款数额,请单击蓝色的.
要查看资助金额和结果,请单击中的国家绿色.
我们的反应
2020年4月至10月期间,GPE向66个国家批准了4.67亿美元的COVID-19加速赠款,并向教科文组织、儿童基金会和世界银行批准了2500万美元的全球赠款。
按类别划分的拨款拨款
(百万美元)
远程学习方法
(百万美元)
国家赠款帮助确保受学校关闭影响最严重的最贫困家庭的女童和儿童不被抛在后面。
- 赠款支持伙伴国家在以下方面作出反应:
- 股本卫生和心理社会支持项目,优先考虑最脆弱的儿童,包括残疾儿童。
- 学习:远程学习计划,提供学习材料,支持远程教师和加速补救学习计划。
- 系统恢复能力和学校复课:为学校复课做准备,确保学生和教师返回安全的教育设施。
- 41%的赠款用于支持远程学习(广播和电视)的低技术解决方案;35%支持印刷材料,24%支持电子学习。
COVID-19拨款
- 66个国家收到总额4.67亿美元的2019冠状病毒病加速赠款(见下表)
- 87个国家在2020年3月大流行开始时获得了总额880万美元的COVID-19规划赠款
- 一个2500万美元全球赠款为教科文组织、儿童基金会和世界银行的一项联合倡议提供资金,以确保教育大流行病应对工作的区域和全球效率和知识共享。
批准拨款
单击下表中的每个国家,了解关于COVID-19赠款和相关文件的更多信息
国家 | 量(美元) | 授权代理 |
---|---|---|
阿富汗 | 11 | 联合国儿童基金会 |
孟加拉国 | 15 | 世界银行 |
贝宁 | 7 | 世界银行 |
不丹 | 0.75 | 拯救儿童基金会 |
布吉纳法索 | 7 | 儿 |
布隆迪 | 7 | 联合国儿童基金会 |
佛得角 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
柬埔寨 | 7 | 联合国儿童基金会 |
喀麦隆 | 11 | 联合国教科文组织 |
中非共和国 | 7 | 联合国儿童基金会 |
乍得 | 7 | 世界银行 |
科摩罗 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
刚果(金) | 15 | 联合国儿童基金会 |
刚果共和国 | 7 | 联合国儿童基金会 |
科特迪瓦 | 11 | 联合国儿童基金会 |
吉布提 | 3.5 | 世界银行 |
埃塞俄比亚 | 15 | 世界银行 |
冈比亚 | 3.5 | 世界银行 |
加纳 | 15 | 世界银行 |
几内亚 | 7 | 联合国儿童基金会 |
几内亚比绍 | 3.5 | 联合国儿童基金会 |
圭亚那 | 3.5 | 联合国儿童基金会 |
海地 | 7 | 联合国儿童基金会 |
肯尼亚 | 11 | 世界银行 |
基里巴斯 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
老挝人民民主共和国 | 7 | 联合国儿童基金会 |
莱索托 | 3.47 | 联合国儿童基金会 |
利比里亚 | 7 | 联合国儿童基金会 |
马达加斯加 | 15 | 世界银行 |
马拉维 | 10 | 联合国儿童基金会 |
马尔代夫 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
马里 | 7 | 世界银行 |
马绍尔群岛 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
毛利塔尼亚 | 3.5 | IsDB |
FS密克罗尼西亚 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
莫桑比克 | 15 | 联合国儿童基金会 |
缅甸 | 11 | 联合国儿童基金会 |
尼泊尔 | 11 | 世界银行 |
尼加拉瓜 | 7 | 世界银行 |
尼日尔 | 11 | 变频器/联合国儿童基金会 |
尼日利亚 | 15 | 联合国儿童基金会 |
近年(多米尼加,格林纳达,圣卢西亚,圣文森特和格林纳丁斯) | 3. | 近年 |
巴基斯坦 | 20. | 世界银行 |
巴布新几内亚 | 9.44 | 联合国儿童基金会 |
卢旺达 | 10 | 世界银行 |
圣多美和普林西比 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
萨摩亚 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
塞内加尔 | 7 | 儿 |
塞拉利昂 | 7 | 世界银行 |
所罗门群岛 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
索马里(联邦政府) | 5.4 | 拯救儿童基金会 |
索马里(邦特兰) | 1.3 | 联合国儿童基金会 |
索马里(索马里兰) | 2.2 | 拯救儿童基金会 |
南苏丹 | 7 | 联合国儿童基金会 |
苏丹 | 11 | 世界银行 |
坦桑尼亚 | 15.16 | SIDA |
坦桑尼亚(桑给巴尔岛) | 1.5 | 联合国儿童基金会 |
东帝汶 | 3.5 | 联合国儿童基金会 |
多哥 | 7 | 世界银行 |
汤加 | 0.75 | 拯救儿童基金会 |
图瓦卢 | 0.75 | 联合国儿童基金会 |
乌干达 | 15 | 世界银行 |
瓦努阿图 | 0.75 | 拯救儿童基金会 |
也门 | 11 | ISDB |
赞比亚 | 10 | 联合国儿童基金会 |
津巴布韦 | 7 | 联合国儿童基金会 |
总计 | 467.22 |
最后更新:2020年11月2日